Gewinnplan Lotto Vollsystem 027 27 aus 45 Lottozahlen in 296010 Lottoreihen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto Vollsysteme 🠟 | ||||||||||
Anzahl Treffer | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | ||||||||
6 | 5Z | 5 | 4Z | 4 | 3Z | 3 | ||||
6Z | 1 | 6 | 120 | 300 | 2.850 | 3.800 | 22.800 | 296.010 | ||
6_ | 1 | - | 126 | - | 3.150 | - | 26.600 | |||
5Z | - | 1 | 21 | 105 | 1.050 | 2.100 | 13.300 | 1.453.140 | ||
5_ | - | - | 22 | - | 1.155 | - | 15.400 | |||
4Z | - | - | - | 22 | 231 | 924 | 6.160 | 2.685.150 | ||
4_ | - | - | - | - | 253 | - | 7.084 | |||
3Z | - | - | - | - | - | 253 | 1.771 | 2.386.800 | ||
3_ | - | - | - | - | - | - | 2.024 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 6.821.100 | |||||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 1.323.960 | |||||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 83,75 % | |||||||||
1 zu 1,19 | ||||||||||
'Z' wie in '5Z' bedeutet mit Zusatzzahl |