Lotto VEW-Systeme: Das Lotto VEW-System (oder Teilsystem) besteht aus einer Untermenge der Lottoreihen, die sich aus gewählten Lottozahlen bilden lassen.
Das Lotto VEW-System wird aus einem Vollsystem gebildet und erbt dessen Chance auf Gewinne. So werden aus dem Vollsystem-012 (12 Zahlen; 924 Reihen; 18,28%) das VEW-System-612 (22 Reihen) und das VEW-System-712 (132 Reihen) erstellt. Die Gewinnchance mit jedem dieser drei Systeme ist gleich und beträgt 18,28% bzw. 1 zu 5,47 Ziehungen.
Das Lotto VEW-System garantiert Gewinne nur, wenn es mindestens drei der Gewinnzahlen trifft. Dies sagt jedoch noch nicht, was dessen Gewinnchance bei beliebiger Ziehung ist. Lottofit hat dies ermittelt und zeigt das Ergebnis in der folgenden Tabelle:
Gewinnchancen der Lotto VEW-Systeme bei beliebiger Ziehung im Lotto 6 aus 45 Zahlen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEW System | Anzahl Reihen | Gewinn chance | Gewinn fälle | Fälle für 5er | im Vergleich zu | |||
VEW-609 | 12 | 8,39 % | 683.760 | 2.664 | FNZ-012 | 27,18 | 2.214.060 | 2.808 |
VEW-710 | 15 | 11,29 % | 919.380 | 3.330 | ||||
VEW-612 | 22 | 18,28 % | 1.488.740 | 5.148 | FNZ-022 | 46,09 | 3.754.352 | 5.148 |
VEW-610 | 30 | 11,29 % | 919.380 | 6.480 | ||||
VEW-711 | 66 | 14,59 % | 1.188.660 | 13.860 | FNZ-066 | 91,32 | 7.438.294 | 15.444 |
VEW-622 | 77 | 64,56 % | 5.258.330 | 18.018 | ||||
VEW-616 | 112 | 35,85 % | 2.919.840 | 26.208 | FNZ-112 | 98,72 | 8.040.964 | 26.208 |
VEW-626 | 130 | 80,49 % | 6.555.900 | 30.420 | ||||
VEW-712 | 132 | 18,28 % | 1.488.740 | 26.928 | FNZ-132 | 99,89 | 8.136.282 | 30.769 |
Mehr Chancen trotz weniger Lottoreihen: Das Lotto FNZ-12 (27,18%) bietet mehr die Chance auf Gewinne als die meisten Lotto VEW-Systeme. Das FNZ-66 bietet sogar mehr die Chance auf Gewinne als alle VEW-Systeme, wobei das FNZ-132 fast eine 100%ige Chance auf jegliche Gewinne bei jeder beliebigen Lottoziehung bietet.
Empfehlung für TG-Spieler: Das FNZ-12 (27,18%) bildet eine Alternative für die Tippgemeinschaft-Spieler: man vermeidet die hohen Anteilspreise, kann den Zeitpunkt der Teilnahme am Spiel bestimmen, kennt seine gespielten Lottoreihen, hat mehr die Chance auf Gewinne und erhält im Gewinnfall ungeteilt den vollen Umsatz.