Gewinnplan Lotto VEW-System 626 26 aus 45 Lottozahlen in 130 Lottoreihen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto VEW-Systeme 🠟 Lotto 6 aus 45: VEW-System 609 Lotto 6 aus 45: VEW-System 710 Lotto 6 aus 45: VEW-System 612 Lotto 6 aus 45: VEW-System 610 Lotto 6 aus 45: VEW-System 711 Lotto 6 aus 45: VEW-System 622 Lotto 6 aus 45: VEW-System 616 Lotto 6 aus 45: VEW-System 626 Lotto 6 aus 45: VEW-System 712 | |||||||
Gewinn Fälle | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | |||||
6 | 5+ | 4+ | 3+ | ||||
entw | max | 1 | - | - | - | 130 | |
min | 1 | - | - | - | |||
oder | max | - | 1 | - | 10 | 30.420 | |
min | - | 1 | - | - | |||
oder | max | - | - | 3 | 8 | 1.283.750 | |
min | - | - | 1 | - | |||
oder | max | - | - | - | 20 | 5.241.600 | |
min | - | - | - | 1 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 6.555.900 | ||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 1.589.160 | ||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 80,49 % | ||||||
1 zu 1,24 | |||||||
'+' wie in '5+' bedeutet mit/ohne ZZ |