Gewinntabelle Lotto VEW-System 626 26 aus 49 Lottozahlen in 130 Lottoreihen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto VEW-Systeme 🠟 Lotto 6 aus 49: VEW-System 609 Lotto 6 aus 49: VEW-System 710 Lotto 6 aus 49: VEW-System 612 Lotto 6 aus 49: VEW-System 610 Lotto 6 aus 49: VEW-System 711 Lotto 6 aus 49: VEW-System 622 Lotto 6 aus 49: VEW-System 616 Lotto 6 aus 49: VEW-System 626 Lotto 6 aus 49: VEW-System 712 | |||||||
Gewinn Fälle | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | |||||
6 | 5+ | 4+ | 3+ | ||||
entw | max | 1 | - | - | - | 130 | |
min | 1 | - | - | - | |||
oder | max | - | 1 | - | 10 | 33.540 | |
min | - | 1 | - | - | |||
oder | max | - | - | 3 | 8 | 1.599.650 | |
min | - | - | 1 | - | |||
oder | max | - | - | - | 20 | 8.496.800 | |
min | - | - | - | 1 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 10.130.120 | ||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 3.853.696 | ||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 72,44 % | ||||||
1 zu 1,38 | |||||||
'+' wie in '5+' bedeutet mit/ohne ZZ |