Gewinnplan Lotto Vollsystem 020 20 aus 45 Lottozahlen in 38760 Lottoreihen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto Vollsysteme 🠟 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 006 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 007 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 008 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 009 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 010 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 011 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 012 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 013 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 014 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 015 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 016 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 017 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 018 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 019 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 020 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 021 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 022 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 023 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 024 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 025 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 026 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 027 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 028 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 029 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 030 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 031 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 032 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 033 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 034 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 035 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 036 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 037 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 038 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 039 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 040 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 041 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 042 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 043 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 044 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 045 | ||||||||||
Anzahl Treffer | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | ||||||||
6 | 5Z | 5 | 4Z | 4 | 3Z | 3 | ||||
6Z | 1 | 6 | 78 | 195 | 1.170 | 1.560 | 5.720 | 38.760 | ||
6_ | 1 | - | 84 | - | 1.365 | - | 7.280 | |||
5Z | - | 1 | 14 | 70 | 455 | 910 | 3.640 | 387.600 | ||
5_ | - | - | 15 | - | 525 | - | 4.550 | |||
4Z | - | - | - | 15 | 105 | 420 | 1.820 | 1.453.500 | ||
4_ | - | - | - | - | 120 | - | 2.240 | |||
3Z | - | - | - | - | - | 120 | 560 | 2.622.000 | ||
3_ | - | - | - | - | - | - | 680 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 4.501.860 | |||||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 3.643.200 | |||||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 55,27 % | |||||||||
1 zu 1,81 | ||||||||||
'Z' wie in '5Z' bedeutet mit Zusatzzahl |