Gewinnplan Lotto Vollsystem 015 15 aus 45 Lottozahlen in 5005 Lottoreihen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto Vollsysteme 🠟 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 006 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 007 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 008 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 009 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 010 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 011 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 012 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 013 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 014 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 015 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 016 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 017 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 018 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 019 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 020 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 021 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 022 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 023 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 024 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 025 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 026 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 027 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 028 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 029 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 030 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 031 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 032 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 033 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 034 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 035 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 036 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 037 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 038 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 039 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 040 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 041 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 042 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 043 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 044 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 045 | ||||||||||
Anzahl Treffer | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | ||||||||
6 | 5Z | 5 | 4Z | 4 | 3Z | 3 | ||||
6Z | 1 | 6 | 48 | 120 | 420 | 560 | 1.120 | 5.005 | ||
6_ | 1 | - | 54 | - | 540 | - | 1.680 | |||
5Z | - | 1 | 9 | 45 | 180 | 360 | 840 | 90.090 | ||
5_ | - | - | 10 | - | 225 | - | 1.200 | |||
4Z | - | - | - | 10 | 45 | 180 | 480 | 593.775 | ||
4_ | - | - | - | - | 55 | - | 660 | |||
3Z | - | - | - | - | - | 55 | 165 | 1.847.300 | ||
3_ | - | - | - | - | - | - | 220 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 2.536.170 | |||||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 5.608.890 | |||||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 31,14 % | |||||||||
1 zu 3,21 | ||||||||||
'Z' wie in '5Z' bedeutet mit Zusatzzahl |