Gewinnplan Lotto Vollsystem 013 13 aus 45 Lottozahlen in 1716 Lottoreihen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto Vollsysteme 🠟 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 006 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 007 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 008 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 009 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 010 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 011 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 012 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 013 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 014 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 015 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 016 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 017 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 018 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 019 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 020 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 021 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 022 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 023 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 024 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 025 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 026 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 027 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 028 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 029 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 030 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 031 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 032 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 033 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 034 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 035 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 036 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 037 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 038 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 039 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 040 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 041 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 042 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 043 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 044 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 045 | ||||||||||
Anzahl Treffer | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | ||||||||
6 | 5Z | 5 | 4Z | 4 | 3Z | 3 | ||||
6Z | 1 | 6 | 36 | 90 | 225 | 300 | 400 | 1.716 | ||
6_ | 1 | - | 42 | - | 315 | - | 700 | |||
5Z | - | 1 | 7 | 35 | 105 | 210 | 350 | 41.184 | ||
5_ | - | - | 8 | - | 140 | - | 560 | |||
4Z | - | - | - | 8 | 28 | 112 | 224 | 354.640 | ||
4_ | - | - | - | - | 36 | - | 336 | |||
3Z | - | - | - | - | - | 36 | 84 | 1.418.560 | ||
3_ | - | - | - | - | - | - | 120 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 1.816.100 | |||||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 6.328.960 | |||||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 22,30 % | |||||||||
1 zu 4,48 | ||||||||||
'Z' wie in '5Z' bedeutet mit Zusatzzahl |