Gewinnplan Lotto Vollsystem 022 22 aus 45 Lottozahlen in 74613 Lottoreihen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto Vollsysteme 🠟 | ||||||||||
Anzahl Treffer | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | ||||||||
6 | 5Z | 5 | 4Z | 4 | 3Z | 3 | ||||
6Z | 1 | 6 | 90 | 225 | 1.575 | 2.100 | 9.100 | 74.613 | ||
6_ | 1 | - | 96 | - | 1.800 | - | 11.200 | |||
5Z | - | 1 | 16 | 80 | 600 | 1.200 | 5.600 | 605.682 | ||
5_ | - | - | 17 | - | 680 | - | 6.800 | |||
4Z | - | - | - | 17 | 136 | 544 | 2.720 | 1.850.695 | ||
4_ | - | - | - | - | 153 | - | 3.264 | |||
3Z | - | - | - | - | - | 153 | 816 | 2.727.340 | ||
3_ | - | - | - | - | - | - | 969 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 5.258.330 | |||||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 2.886.730 | |||||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 64,56 % | |||||||||
1 zu 1,55 | ||||||||||
'Z' wie in '5Z' bedeutet mit Zusatzzahl |