Gewinnplan Lotto Vollsystem 019 19 aus 45 Lottozahlen in 27132 Lottoreihen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto Vollsysteme 🠟 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 006 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 007 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 008 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 009 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 010 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 011 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 012 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 013 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 014 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 015 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 016 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 017 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 018 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 019 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 020 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 021 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 022 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 023 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 024 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 025 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 026 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 027 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 028 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 029 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 030 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 031 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 032 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 033 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 034 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 035 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 036 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 037 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 038 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 039 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 040 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 041 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 042 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 043 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 044 Lotto 6 aus 45: Vollsystem 045 | ||||||||||
Anzahl Treffer | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | ||||||||
6 | 5Z | 5 | 4Z | 4 | 3Z | 3 | ||||
6Z | 1 | 6 | 72 | 180 | 990 | 1.320 | 4.400 | 27.132 | ||
6_ | 1 | - | 78 | - | 1.170 | - | 5.720 | |||
5Z | - | 1 | 13 | 65 | 390 | 780 | 2.860 | 302.328 | ||
5_ | - | - | 14 | - | 455 | - | 3.640 | |||
4Z | - | - | - | 14 | 91 | 364 | 1.456 | 1.259.700 | ||
4_ | - | - | - | - | 105 | - | 1.820 | |||
3Z | - | - | - | - | - | 105 | 455 | 2.519.400 | ||
3_ | - | - | - | - | - | - | 560 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 4.108.560 | |||||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 4.036.500 | |||||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 50,44 % | |||||||||
1 zu 1,98 | ||||||||||
'Z' wie in '5Z' bedeutet mit Zusatzzahl |