Lotto Tippbild TH: Tief/Hoch Anzahl der <=23 und >23 Zahlen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto Tippbilder 🠟 Lotto 6 aus 45: Tippbild GU Lotto 6 aus 45: Tippbild TH Lotto 6 aus 45: Tippbild EZ Lotto 6 aus 45: Tippbild ZG | ||||||
TH | Anzahl Reihen | Rang | Treffer chance | Treffer möglichkeit | Beispielreihe | |
06 | 74.613 | 7 | 0,92 % | 1 zu | 109,16 | 24 25 26 27 28 29 |
15 | 605.682 | 5 | 7,44 % | 1 zu | 13,45 | 1 24 25 26 27 28 |
24 | 1.850.695 | 3 | 22,72 % | 1 zu | 4,40 | 1 2 24 25 26 27 |
33 | 2.727.340 | 1 | 33,48 % | 1 zu | 2,99 | 1 2 3 24 25 26 |
42 | 2.045.505 | 2 | 25,11 % | 1 zu | 3,98 | 1 2 3 4 24 25 |
51 | 740.278 | 4 | 9,09 % | 1 zu | 11,00 | 1 2 3 4 5 24 |
60 | 100.947 | 6 | 1,24 % | 1 zu | 80,69 | 1 2 3 4 5 6 |
-- | 8.145.060 | -- | 100,00 % | 1 zu | 1,00 | -- |
TH-Chancen im Lotto 6 aus 45 Zahlen |