Lotto Tippbild TH: Tief/Hoch Anzahl der <=25 und >25 Zahlen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto Tippbilder 🠟 Lotto 6 aus 49: Tippbild GU Lotto 6 aus 49: Tippbild TH Lotto 6 aus 49: Tippbild EZ Lotto 6 aus 49: Tippbild ZG | ||||||
TH | Anzahl Reihen | Rang | Treffer chance | Treffer möglichkeit | Beispielreihe | |
06 | 134.596 | 7 | 0,96 % | 1 zu | 103,89 | 26 27 28 29 30 31 |
15 | 1.062.600 | 5 | 7,60 % | 1 zu | 13,16 | 1 26 27 28 29 30 |
24 | 3.187.800 | 3 | 22,80 % | 1 zu | 4,39 | 1 2 26 27 28 29 |
33 | 4.655.200 | 1 | 33,29 % | 1 zu | 3,00 | 1 2 3 26 27 28 |
42 | 3.491.400 | 2 | 24,97 % | 1 zu | 4,01 | 1 2 3 4 26 27 |
51 | 1.275.120 | 4 | 9,12 % | 1 zu | 10,97 | 1 2 3 4 5 26 |
60 | 177.100 | 6 | 1,27 % | 1 zu | 78,96 | 1 2 3 4 5 6 |
-- | 13.983.816 | -- | 100,00 % | 1 zu | 1,00 | -- |
TH-Chancen im Lotto 6 aus 49 Zahlen |