Spiel-77 Zahlen Mittwoch 20.02.19 in DE | |
---|---|
Gewinnzahlen Spiel-77: | 8 0 6 5 1 1 5 |
Gewinnzahlen Super-6: | 0 9 6 8 3 3 |
Lotto 6 aus 49 Zahlen: | 51112192148 |
Die Lotto Superzahl: | 2 |
Spiel-77 Quoten Mittwoch 20.02.19 in DE | |||
---|---|---|---|
Kl. | Anzahl Richtige | Gewinne | Quote |
1 | Richtige Gewinnzahl | Jackpot | 5.018.460,40 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 27 | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 176 | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.937 | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19.958 | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffern | 207.579 | 5,00 € |
Spiel-77 Zahlen SA 16.02.19 | Lotto 02.2019 Lotto Februar 2019 | Spiel-77 Zahlen SA 23.02.19 |
---|---|---|
MODIMIDOFRSASO ----12345678910 11121314151617 18192021222324 25262728--- |
Die nächsten sechs Spiel-77 Ziehungen | |
---|---|
Samstag 10.05.2025 Liveziehung um 19:25 | Mittwoch 14.05.2025 Liveziehung um 18:25 |
Samstag 17.05.2025 Liveziehung um 19:25 | Mittwoch 21.05.2025 Liveziehung um 18:25 |
Samstag 24.05.2025 Liveziehung um 19:25 | Mittwoch 28.05.2025 Liveziehung um 18:25 |