Auflistung der Ziehungen im Jahr 2020 in DE
(Lotto am Samstag und Lotto am Mittwoch)
Ziehungen der Lottozahlen im Dezember 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
MI30.12.2020 5  8 11 40 44 459-3227353280043
SA26.12.2020 2  5  7 12 13 323+2837100080144
MI23.12.202011 12 13 37 38 397-5101761302774
SA19.12.2020 3  6 22 31 47 480+0744223814202
MI16.12.2020 1  2 17 19 22 486+2427138528590
SA12.12.2020 1  2  3 21 39 457+4632032258180
MI09.12.2020 3  5 11 13 15 402+3092947357003
SA05.12.202012 15 25 33 41 485+3877309560393
MI02.12.2020 1  2 32 41 43 441+1964933255333
Ziehungen der Lottozahlen im November 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA28.11.2020 2 13 27 28 35 478+9817681669671
MI25.11.202010 11 16 17 18 304+6563301462048
SA21.11.2020 1 13 14 21 25 390+3603512287785
MI18.11.2020 8 19 29 35 41 497+1288007524975
SA14.11.2020 1 10 16 18 20 374+6740586824997
MI11.11.202010 11 19 33 37 389+5953504733099
SA07.11.202024 32 33 36 40 454+2582974016348
MI04.11.2020 2  7 17 32 43 459+1947354077536
Ziehungen der Lottozahlen im Oktober 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA31.10.2020 1  8 11 21 26 288+6563002431012
MI28.10.2020 2  7 12 23 36 434+7352543261516
SA24.10.2020 1  6 20 22 24 406+7688222141396
MI21.10.202016 20 23 34 40 476+0709433084095
SA17.10.2020 2  5  9 16 41 488+1468381188618
MI14.10.2020 6 14 20 25 26 272+0657590245226
SA10.10.2020 4  8 16 22 28 336-7511090769742
MI07.10.2020 5  8 15 37 38 440+3150415401164
SA03.10.202010 13 20 25 33 488+6449589519222
Ziehungen der Lottozahlen im September 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
MI30.09.2020 5  7 20 21 33 434+2613451319787
SA26.09.2020 6  8 12 22 27 477+6990924603681
MI23.09.2020 6 19 25 26 32 330+8745726573605
SA19.09.2020 1  8 23 29 35 382+7312244112430
MI16.09.2020 8 31 41 43 44 488+2235068726760
SA12.09.202011 16 28 40 41 457+7517993743201
MI09.09.2020 9 22 24 35 46 490+4223949285938
SA05.09.2020 1  3  7 13 19 445+1053079928148
MI02.09.2020 6 10 23 39 45 493+2374797864340
Ziehungen der Lottozahlen im August 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA29.08.2020 1 12 19 20 36 485+2955027215621
MI26.08.2020 3 15 18 26 39 403+7286128323505
SA22.08.2020 1  2  8 10 29 375+6886345557299
MI19.08.2020 5 18 22 27 38 481-7374934744200
SA15.08.202016 24 31 40 44 460+8248977641556
MI12.08.2020 4 20 21 34 35 454+2381701744790
SA08.08.2020 8 14 18 25 28 487+1902288556270
MI05.08.2020 6  8 10 24 33 424+1123004463664
SA01.08.2020 1 20 24 33 38 390+6416581217259
Ziehungen der Lottozahlen im Juli 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
MI29.07.2020 3 15 20 34 35 437+1896572526211
SA25.07.2020 2  4 10 18 27 370+6710587783695
MI22.07.2020 6 11 17 24 25 441+0045345240268
SA18.07.2020 8 11 25 28 34 497+7616836465687
MI15.07.202013 14 20 25 35 476+5640498475458
SA11.07.2020 8 16 29 32 38 467+4663421948691
MI08.07.2020 9 15 23 28 41 447+5195474069937
SA04.07.2020 6 17 19 33 36 490-0460702317884
MI01.07.2020 2 32 36 38 39 441+0600168815454
Ziehungen der Lottozahlen im Juni 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA27.06.202014 21 24 27 42 494+9110396250277
MI24.06.2020 5 11 18 34 38 413+4267677022335
SA20.06.2020 1  2  7 11 14 403+2821843138846
MI17.06.2020 6 13 29 35 38 483+3101240690407
SA13.06.202014 20 36 38 41 435+1116999233614
MI10.06.2020 2 11 17 20 36 421+0492235180174
SA06.06.202016 18 21 25 40 491+5951578225085
MI03.06.202020 25 31 33 38 430+6312665667301
Ziehungen der Lottozahlen im Mai 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA30.05.2020 5 18 33 35 42 430+6805200424343
MI27.05.2020 4 25 36 39 43 473+3069609238187
SA23.05.2020 1  4 11 17 27 358+8275175953999
MI20.05.2020 9 31 33 42 45 491+4480391932254
SA16.05.2020 3  6  8 11 47 484+4184956464943
MI13.05.202012 17 20 21 43 464+4467465016984
SA09.05.2020 2  9 17 22 23 367+0337337350651
MI06.05.2020 5 19 31 34 43 475+3951273482059
SA02.05.2020 4 10 11 16 27 492+7334540375091
Ziehungen der Lottozahlen im April 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
MI29.04.2020 1  5  7 32 36 419+6498847918880
SA25.04.2020 4 11 17 19 25 304+6443844224270
MI22.04.2020 9 13 29 34 39 497+9068870862619
SA18.04.202011 15 28 35 39 423-2874783599847
MI15.04.202011 22 24 27 30 460+4438407679016
SA11.04.202013 18 26 29 42 474+1087027491842
MI08.04.2020 5 18 22 25 31 444+6287105773763
SA04.04.2020 9 12 17 24 41 431-5265558405760
MI01.04.2020 4 15 22 39 46 486+5098761690660
Ziehungen der Lottozahlen im März 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA28.03.2020 2  4 28 36 39 467+3116471998080
MI25.03.2020 6 11 18 21 35 499+9155590140109
SA21.03.2020 1  4 22 26 34 364+7459767760043
MI18.03.202013 19 22 28 31 345+2052349001090
SA14.03.2020 2 11 19 30 38 492+0254514326976
MI11.03.2020 7 23 24 41 47 495+9723157728773
SA07.03.2020 9 11 16 26 36 440-2251287101952
MI04.03.202014 19 22 29 46 475+3266350787261
Ziehungen der Lottozahlen im Februar 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
SA29.02.2020 3  8  9 10 29 420+7631914603666
MI26.02.2020 2  5 18 33 45 477+1766961572029
SA22.02.2020 6 11 21 24 31 320+8928168650532
MI19.02.2020 3  7 11 22 27 427-5148904641631
SA15.02.2020 2  5 11 20 22 405-6648418002147
MI12.02.2020 2 10 24 31 41 493-1936760712445
SA08.02.2020 1 10 30 36 38 423+7240421500036
MI05.02.202013 16 31 37 39 497-9567030761668
SA01.02.2020 7  8 12 32 42 476+3668598742122
Ziehungen der Lottozahlen im Januar 2020
ZiehungstagLottozahlenSZJPSpiel77Super6
MI29.01.202017 22 24 39 48 490+0189387488566
SA25.01.2020 9 12 28 30 34 433+5102385479739
MI22.01.2020 3 16 23 33 41 474+5032817772528
SA18.01.202012 14 22 32 41 433+0511131273744
MI15.01.2020 2  8 24 31 43 464-3886279816858
SA11.01.202010 19 28 37 42 489+7355820360520
MI08.01.2020 2  3 11 25 27 352-4196431973324
SA04.01.2020 1  7 13 18 27 301-9338029730064
MI01.01.2020 7 13 17 37 42 448+7960045019090
Archiv der Ziehungen vom Jahr 2002 bis 2024
Lotto 2019 DE
Lottozahlen 2019
Aktuelle Lottozahlen
Lotto Deutschland
Lotto 2021 DE
Lottozahlen 2021
202420232022202120202019
201820172016201520142013
201220112010200920082007
20062005200420032002--