Das Lottosystem PRM-011 im Vergleich zum FNZ-462 System
Gewinntabelle Lotto Vollsystem 011
11 aus 49 Zahlen in 462 Lottoreihen
Die einzelnen Lotto Vollsysteme 🠟
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 006
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 007
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 008
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 009
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 010
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 011
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 012
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 013
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 014
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 015
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 016
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 017
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 018
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 019
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 020
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 021
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 022
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 023
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 024
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 025
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 026
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 027
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 028
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 029
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 030
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 031
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 032
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 033
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 034
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 035
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 036
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 037
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 038
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 039
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 040
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 041
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 042
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 043
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 044
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 045
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 046
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 047
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 048
Lotto 6 aus 49: Vollsystem 049
Anzahl
Treffer
Anzahl GewinneAnzahl
Fälle
65Z54Z43Z3
6Z1624609012080462
6_1-30-150-200
5Z-15255010010017.556
5_--6-75-200
4Z---6156080231.990
4_----21-140
3Z-----21351.391.940
3_------56
Gesamtanzahl Gewinnfälle: 1.641.948
Gesamtanzahl Verlustfälle: 12.341.868
Gewinnchance bei jeder 
beliebigen Ziehung:
11,74 %
1 zu 8,52
'Z' wie in '5Z' bedeutet mit Zusatzzahl
Gewinntabelle Lottosystem FNZ-462
Alle 49 Lottozahlen in 462 Lottoreihen
Die einzelnen Lotto FNZ-Systeme 🠟
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0012
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0022
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0036
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0048
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0066
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0084
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0112
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0132
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0164
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0210
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0462
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0924
Lotto 6 aus 49: FNZ-System 1254
Gewinn
Fälle
Anzahl GewinneAnzahl
Fälle
65+4+3+
entwmax1-35462
min1---
odermax-3-10119.161
min-1--
odermax--775.429.593
min--1-
odermax---298.434.600
min---1
Gesamtanzahl Gewinnfälle: 13.983.816
Gesamtanzahl Verlustfälle: -
Gewinnchance bei jeder 
beliebigen Ziehung:
100,00 %
1 zu 1
'+' wie in '5+' bedeutet mit/ohne ZZ