Gewinntabelle Lotto Vollsystem 006 6 aus 49 Zahlen in 1 Lottoreihen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto Vollsysteme 🠟 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 006 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 007 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 008 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 009 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 010 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 011 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 012 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 013 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 014 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 015 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 016 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 017 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 018 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 019 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 020 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 021 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 022 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 023 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 024 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 025 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 026 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 027 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 028 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 029 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 030 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 031 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 032 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 033 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 034 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 035 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 036 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 037 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 038 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 039 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 040 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 041 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 042 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 043 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 044 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 045 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 046 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 047 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 048 Lotto 6 aus 49: Vollsystem 049 | ||||||||||
Anzahl Treffer | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | ||||||||
6 | 5Z | 5 | 4Z | 4 | 3Z | 3 | ||||
6Z | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
6_ | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
5Z | - | 1 | - | - | - | - | - | 258 | ||
5_ | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
4Z | - | - | - | 1 | - | - | - | 13.545 | ||
4_ | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
3Z | - | - | - | - | - | 1 | - | 246.820 | ||
3_ | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 260.624 | |||||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 13.723.192 | |||||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 1,86 % | |||||||||
1 zu 53,66 | ||||||||||
'Z' wie in '5Z' bedeutet mit Zusatzzahl |