Gewinntabelle Lotto VEW-System 710 10 aus 49 Lottozahlen in 15 Lottoreihen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto VEW-Systeme 🠟 Lotto 6 aus 49: VEW-System 609 Lotto 6 aus 49: VEW-System 710 Lotto 6 aus 49: VEW-System 612 Lotto 6 aus 49: VEW-System 610 Lotto 6 aus 49: VEW-System 711 Lotto 6 aus 49: VEW-System 622 Lotto 6 aus 49: VEW-System 616 Lotto 6 aus 49: VEW-System 626 Lotto 6 aus 49: VEW-System 712 | |||||||
Gewinn Fälle | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | |||||
6 | 5+ | 4+ | 3+ | ||||
entw | max | 1 | - | 6 | 8 | 15 | |
min | 1 | - | 6 | 8 | |||
oder | max | - | 2 | 6 | 6 | 3.690 | |
min | - | 1 | 2 | 8 | |||
oder | max | - | - | 12 | - | 150.828 | |
min | - | - | 1 | 6 | |||
oder | max | - | - | - | 8 | 1.107.795 | |
min | - | - | - | 2 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 1.262.328 | ||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 12.721.488 | ||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 9,03 % | ||||||
1 zu 11,08 | |||||||
'+' wie in '5+' bedeutet mit/ohne ZZ |