Gewinntabelle Lotto VEW-System 610 10 aus 49 Lottozahlen in 30 Lottoreihen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto VEW-Systeme 🠟 Lotto 6 aus 49: VEW-System 609 Lotto 6 aus 49: VEW-System 710 Lotto 6 aus 49: VEW-System 612 Lotto 6 aus 49: VEW-System 610 Lotto 6 aus 49: VEW-System 711 Lotto 6 aus 49: VEW-System 622 Lotto 6 aus 49: VEW-System 616 Lotto 6 aus 49: VEW-System 626 Lotto 6 aus 49: VEW-System 712 | |||||||
Gewinn Fälle | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | |||||
6 | 5+ | 4+ | 3+ | ||||
entw | max | 1 | - | 18 | 8 | 30 | |
min | 1 | - | 18 | 8 | |||
oder | max | - | 4 | 12 | 12 | 7.200 | |
min | - | 1 | 6 | 16 | |||
oder | max | - | - | 10 | 10 | 158.418 | |
min | - | - | 2 | 12 | |||
oder | max | - | - | - | 5 | 1.096.680 | |
min | - | - | - | 5 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 1.262.328 | ||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 12.721.488 | ||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 9,03 % | ||||||
1 zu 11,08 | |||||||
'+' wie in '5+' bedeutet mit/ohne ZZ |