Gewinntabelle Lottosystem FNZ-48 Alle 49 Lottozahlen in 48 Lottoreihen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto FNZ-Systeme 🠟 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0012 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0022 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0036 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0048 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0066 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0084 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0112 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0132 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0164 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0210 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0462 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0924 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 1254 | |||||||
Gewinn Fälle | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | |||||
6 | 5+ | 4+ | 3+ | ||||
entw | max | 1 | - | - | - | 48 | |
min | 1 | - | - | - | |||
oder | max | - | 1 | - | 1 | 12.384 | |
min | - | 1 | - | - | |||
oder | max | - | - | 2 | - | 650.124 | |
min | - | - | 1 | - | |||
oder | max | - | - | - | 4 | 8.972.395 | |
min | - | - | - | 1 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 9.634.951 | ||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 4.348.865 | ||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 68,90 % | ||||||
1 zu 1,45 | |||||||
'+' wie in '5+' bedeutet mit/ohne ZZ |