Gewinntabelle Lottosystem FNZ-36 Alle 49 Lottozahlen in 36 Lottoreihen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto FNZ-Systeme 🠟 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0012 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0022 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0036 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0048 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0066 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0084 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0112 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0132 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0164 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0210 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0462 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0924 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 1254 | |||||||
Gewinn Fälle | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | |||||
6 | 5+ | 4+ | 3+ | ||||
entw | max | 1 | - | - | - | 36 | |
min | 1 | - | - | - | |||
oder | max | - | 1 | - | - | 9.288 | |
min | - | 1 | - | - | |||
oder | max | - | - | 1 | 1 | 487.620 | |
min | - | - | 1 | - | |||
oder | max | - | - | - | 4 | 7.317.860 | |
min | - | - | - | 1 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 7.814.804 | ||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 6.169.012 | ||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 55,88 % | ||||||
1 zu 1,79 | |||||||
'+' wie in '5+' bedeutet mit/ohne ZZ |