Gewinntabelle Lottosystem FNZ-22 Alle 49 Lottozahlen in 22 Lottoreihen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto FNZ-Systeme 🠟 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0012 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0022 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0036 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0048 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0066 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0084 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0112 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0132 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0164 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0210 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0462 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 0924 Lotto 6 aus 49: FNZ-System 1254 | |||||||
Gewinn Fälle | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | |||||
6 | 5+ | 4+ | 3+ | ||||
entw | max | 1 | - | - | - | 22 | |
min | 1 | - | - | - | |||
oder | max | - | 1 | - | - | 5.676 | |
min | - | 1 | - | - | |||
oder | max | - | - | 1 | 1 | 297.990 | |
min | - | - | 1 | - | |||
oder | max | - | - | - | 4 | 4.911.642 | |
min | - | - | - | 1 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 5.215.330 | ||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 8.768.486 | ||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 37,30 % | ||||||
1 zu 2,68 | |||||||
'+' wie in '5+' bedeutet mit/ohne ZZ |
Gewinntabelle Lotto VEW-System 612 12 aus 49 Zahlen in 22 Lottoreihen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die einzelnen Lotto VEW-Systeme 🠟 Lotto 6 aus 49: VEW-System 609 Lotto 6 aus 49: VEW-System 710 Lotto 6 aus 49: VEW-System 612 Lotto 6 aus 49: VEW-System 610 Lotto 6 aus 49: VEW-System 711 Lotto 6 aus 49: VEW-System 622 Lotto 6 aus 49: VEW-System 616 Lotto 6 aus 49: VEW-System 626 Lotto 6 aus 49: VEW-System 712 | |||||||
Gewinn Fälle | Anzahl Gewinne | Anzahl Fälle | |||||
6 | 5+ | 4+ | 3+ | ||||
entw | max | 1 | - | - | 20 | 22 | |
min | 1 | - | - | 20 | |||
oder | max | - | 1 | 5 | 10 | 5.676 | |
min | - | 1 | - | 10 | |||
oder | max | - | - | 9 | 4 | 244.310 | |
min | - | - | 1 | 4 | |||
oder | max | - | - | - | 8 | 1.819.290 | |
min | - | - | - | 2 | |||
Gesamtanzahl Gewinnfälle: | 2.069.298 | ||||||
Gesamtanzahl Verlustfälle: | 11.914.518 | ||||||
Gewinnchance bei jeder beliebigen Ziehung: | 14,80 % | ||||||
1 zu 6,76 | |||||||
'+' wie in '5+' bedeutet mit/ohne ZZ |